Date of birth:
- Nov 25, 1914
Date of death:
- Mar 8, 1999 (age 84 years)
Place of birth:
Height:
- 1.854 m (6.083 ft )
Position(s):
Also known as:
- Joltin' Joe,
- Joseph Paul DiMaggio,
- Joe Dimaggio
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rank | Military Force |
|---|---|
| Spouse | From | To | Type of union | Location of ceremony |
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
| Institution | End Date | Degree |
|---|---|---|
|
Henry Louis "Lou" Gehrig (June 19, 1903 – June 2, 1941) was an American baseball player in the 1920s and 1930s, chiefly remembered for his prowess as...
Henry Benjamin "Hank" Greenberg (January 1, 1911–September 4, 1986), nicknamed "Hammerin' Hank," was an American professional baseball player in the...
If you know more about Joe DiMaggio, you can add more facts here »
Add or delete facts, download data in JSON or RDF formats, and explore topic metadata.
Freebase is a huge collection of facts, built by people like you.
Freebase connects facts in ways other sites can't,
giving you new ways to explore millions of subjects.
You can help improve it!
Freebase data is free for use under the CC-BY license.